Pembagian Kuota Aigo Mini Bronet
Hai, SMPayers!
Berikut ini adalah daftar pembagian Kuota Axis Aigo Mini Bronet Update Oktober 2025
| NO | AIGO MINI BRONET | Nat | L1.5 | L2 | L2.5 | L3 | L4 | MALAM 00-06 | SOSMED & VIDEO | GAMES | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIGO Mini 1.5GB + Kuota di Kota-mu 1hr | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.0 | 2.5 | - | - | - | 1 |
| 2 | AIGO Mini 2.5GB+Kuota diKotamu 1hr | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | - | - | - | 1 |
| 3 | SS AIGO Mini 2.5GB + Lokal 2hr | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4 | - | - | - | 2 |
| 4 | AIGO Mini 5GB 2hr | 5 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | - | - | - | 2 |
| 5 | AIGO Mini 2GB + LOKal 3hr | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3 | - | - | - | 3 |
| 6 | SS AIGO Mini 2.5GB + Lokal 3hr | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | - | - | - | 3 |
| 7 | SS AIGO Mini 3GB + Lokal 3hr | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | - | - | - | 3 |
| 8 | SS AIGO Mini 4.5GB + Lokal 3hr | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6 | - | - | - | 3 |
| 9 | SS AIGO Mini 9GB + Lokal 3hr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.0 | 15 | - | - | - | 3 |
| 10 | SS AIGO Mini 2GB + Lokal 3hr | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | - | - | - | 5 |
| 11 | AIGO Mini 3GB + Kuota di Kota-mu 5hr | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | - | - | - | 5 |
| 12 | AIGO Mini 2.5GB + Lokal Jawa Bali Nusra 5hr | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | - | - | - | 1 |
| 13 | SS AIGO Mini 4GB + Lokal 5hr | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.0 | 6 | - | - | 2 | 1 |
| 14 | SS AIGO Mini 7.5GB + Lokal 5hr | 5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.0 | 12 | - | - | 1 | 1 |
| 15 | SS AIGO Mini 15GB + Lokal 5hr | 10 | 12 | 12 | 16 | 18.0 | 25 | - | - | 3 | 1 |
| 16 | AIGO Mini 1.5GB + Kuota di Kota-mu 7hr | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | - | - | - | 7 |
| 17 | AIGO Mini 7GB + Kuota di Kota-mu 7hr | 5 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 10 | - | - | 2 | 1 |
| 18 | AIGO Mini 8.5GB + Kuota di Kota-mu 7hr | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | - | - | - | 7 |
| 19 | AIGO Mini 11GB + Kuota di Kota-mu 7hr | 9 | 10 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | - | - | - | 7 |
| 20 | SS AIGO Mini 24GB + Lokal 7hr | 20 | 21 | 24 | 30 | 37.0 | 55 | - | - | - | 7 |
| 21 | AIGO Mini 4GB + Kuota di Kota-mu 15hr | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 22 | AIGO Mini 8GB + Kuota di Kota-mu 15hr | 8 | 11.5 | 13 | 15 | 16.0 | 22 | - | - | 3 | 1 |
| 23 | AIGO Mini 30GB + Kuota di Kota-mu 15hr | 30 | 35 | 35 | 35 | 45.0 | 50 | - | - | - | 15 |
| 24 | AIGO Mini Bronet Malam 5GB 5hr | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 25 | AIGO Mini Bronet 24 Jam 2GB + OBOR 10GB 5hr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | - | - | 5 |
| 26 | AIGO Mini 3.5GB + Lokal Jatim Bali Nusra 3hr | - | - | - | - | 3.5 | 4 | - | - | - | 3 |
| 27 | AIGO Mini 5GB + Lokal Jatim Bali Nusra 5hr | - | - | - | - | 5.0 | 6 | - | - | 2 | 1 |
| 28 | AIGO Mini BOY 5GB Lokal 3hr | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 1 | |
| 29 | AIGO Mini BOY 5GB Lokal SULUTRA 3hr | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 1 |
0 Komentar