# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/09/2024 22:42:30 | TELKOMSEL | Telkomsel 20.000 | 081264505XXX | Rp 19.915 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 11/09/2024 22:41:01 | Dana Tanpa Admin | DANA 20.000 | 082388324XXX | Rp 20.390 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 11/09/2024 22:39:36 | Voucher Tsel Aceh & Sumut Zona 1 | 2 GB / 3 Hari ZONA 1 | 081265317XXX | Rp 10.630 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 11/09/2024 22:38:04 | Voucher Axis Mini 3-5 Hari | Aigo 2GB + Kuota di Kota-mu 3hr | 083122708XXX | Rp 10.355 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 11/09/2024 22:31:49 | Higgs Domino Kuning | Higgs Domino 200M Koin Emas-D | 082269833XXX | Rp 11.560 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 11/09/2024 22:30:56 | Data Tri | Tri Data 2 GB / 30 Hari | 089630630XXX | Rp 12.110 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 11/09/2024 22:26:49 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 085210919XXX | Rp 10.315 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 11/09/2024 22:25:28 | TOKEN PROMO | PLN 20.000 (Promo) | 082361680XXX | Rp 20.065 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 11/09/2024 22:16:25 | Higgs Domino Kuning | Higgs Domino 400M Koin Emas-D | 082149964XXX | Rp 22.620 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 11/09/2024 22:14:17 | PLN | PLN 20.000 | 081276827XXX | Rp 20.070 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 11/09/2024 22:13:17 | Dana Tanpa Admin | DANA 20.000 | 081378917XXX | Rp 20.390 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 11/09/2024 22:09:18 | Three | Three 15.000 | 08978611XXX | Rp 15.114 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 11/09/2024 22:08:13 | PLN | PLN 20.000 | 081276827XXX | Rp 20.070 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 11/09/2024 22:07:26 | INDOSAT | Indosat 5.000 | 085724120XXX | Rp 5.880 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 11/09/2024 22:05:29 | Aktivasi Voucher Three Sumatera | Act Vcr Tri Happy 3 GB 3 Hari (Sumatera) | 082184667XXX | Rp 10.561 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 11/09/2024 22:05:27 | Dana Tanpa Admin | DANA 20.000 | 081947401XXX | Rp 20.380 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 11/09/2024 22:04:16 | Cetak Voucher Tri Sumatera | Act Vcr Tri Happy 3 GB 3 Hari (Sumatera) | 309494990XXX | Rp 10.561 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 11/09/2024 22:04:16 | Cetak Voucher Tri Sumatera | Act Vcr Tri Happy 3 GB 3 Hari (Sumatera) | 309494990XXX | Rp 10.561 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 11/09/2024 22:04:16 | Cetak Voucher Tri Sumatera | Act Vcr Tri Happy 3 GB 3 Hari (Sumatera) | 309494990XXX | Rp 10.561 | Saldo Akun | GAGAL |
20 | 11/09/2024 22:02:23 | Dana Tanpa Admin | DANA 100.000 | 082391956XXX | Rp 100.390 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?