# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/07/2025 07:54:21 | PLN | PLN 20.000 | 083897164XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 13/07/2025 07:53:23 | AXIS | Axis 15.000 | 083829405XXX | Rp 15.187 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 13/07/2025 07:50:29 | PLN Pascabayar | Bayar Tagihan Listrik | 085668828XXX | Rp 63.612 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 13/07/2025 07:50:21 | PLN Pascabayar | Cek Tagihan Listrik | 085668828XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 13/07/2025 07:50:05 | XL | Xl 5.000 | 087787589XXX | Rp 5.948 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 13/07/2025 07:49:53 | TELKOMSEL | Telkomsel 25.000 | 082394777XXX | Rp 24.860 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 13/07/2025 07:49:40 | Data Smartfren Unlimited Harian | Data Unlimited Harian 2 GB 28 Hari | 088216362XXX | Rp 84.485 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 13/07/2025 07:48:32 | XL | Xl 5.000 | 087816317XXX | Rp 5.948 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 13/07/2025 07:47:33 | PLN | PLN 20.000 | 082193147XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 13/07/2025 07:40:36 | Cek Status Voucher | Cek Status Vcr Telkomsel | 082366666XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 13/07/2025 07:40:28 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 082275494XXX | Rp 10.265 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 13/07/2025 07:39:43 | COMBO SAKTI | Bayar Telkomsel Combo Sakti | 082299543XXX | Rp 98.500 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 13/07/2025 07:37:12 | Telkomsel Telepon PAS | Telkomsel Telepon Pas 20.000 | 082259102XXX | Rp 19.790 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 13/07/2025 07:36:22 | Diamond Free Fire | Free Fire 70 Diamond | 085694804XXX | Rp 8.911 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 13/07/2025 07:34:10 | Diamond Free Fire | Free Fire 210 Diamond | 082394940XXX | Rp 26.228 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 13/07/2025 07:33:46 | Voucher Axis Mini 1-5 Hari | Aigo 6GB + Kuota di Kota-mu 3hr | 083812457XXX | Rp 14.160 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 13/07/2025 07:31:28 | PLN Pascabayar | Bayar Tagihan Listrik | 085207397XXX | Rp 9.198 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 13/07/2025 07:31:21 | PLN Pascabayar | Cek Tagihan Listrik | 085207397XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 13/07/2025 07:26:42 | PLN | PLN 20.000 | 085774147XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 13/07/2025 07:26:06 | INDOSAT | Indosat 50.000 | 081527426XXX | Rp 50.083 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?