| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/02/2026 06:44:42 | COMBO SAKTI | Super Seru 28 Hari | 082275979XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 27/02/2026 06:44:02 | PLN Pascabayar | Cek Tagihan Listrik | 085135201XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 27/02/2026 06:42:38 | COMBO SAKTI | Cek List Telkomsel Combo Sakti | 082275979XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 27/02/2026 06:39:58 | Voucher Smartfren | Voucher Smartfren Data 4 GB / 14 Hari | 088120805XXX | Rp 17.860 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 27/02/2026 06:28:37 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 082393015XXX | Rp 10.230 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 27/02/2026 06:27:34 | TELKOMSEL | Telkomsel 15.000 | 085180786XXX | Rp 14.905 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 27/02/2026 06:26:46 | PLN | PLN 20.000 | 082193147XXX | Rp 20.601 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 27/02/2026 06:25:17 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 085296957XXX | Rp 10.230 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 27/02/2026 06:18:06 | Diamond Free Fire | Free Fire 50 Diamond | 083159687XXX | Rp 6.819 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 27/02/2026 06:13:35 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 082164838XXX | Rp 10.260 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 27/02/2026 06:05:52 | Data XL Flex Max | XL Flex Max 33GB 14 Hari | 085950466XXX | Rp 46.199 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 27/02/2026 06:00:59 | XL AXIS CUANKU | Cek List XL Axis CuanKu | 085950466XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 27/02/2026 05:51:03 | INDOSAT | Indosat 10.000 | 085767030XXX | Rp 11.586 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 27/02/2026 05:40:44 | MAXIM Driver | Maxim Driver 50.000 | 128183XXX | Rp 52.550 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 27/02/2026 05:20:06 | Voucher Axis Mini 1-5 Hari | Aigo 1GB 24Jam + Kuota di kota-mu, 1hr | 083840479XXX | Rp 5.831 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 27/02/2026 05:05:49 | INDOSAT | Indosat 10.000 (Promo) | 085787673XXX | Rp 10.945 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 27/02/2026 05:04:37 | PLN | PLN 20.000 | 087771911XXX | Rp 20.601 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 27/02/2026 04:44:22 | INTERNET SAKTI | Internet 80 GB Nasional 28 Days. Prime Video Mobile 30 day 28 Days. WeTV 30 day 28 Days. | 082324977XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 27/02/2026 04:34:32 | INTERNET SAKTI | Cek List Telkomsel Internet Sakti | 082324977XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 27/02/2026 04:27:49 | Internet Iconnet | Cek Tagihan Iconnet | 081285228XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?