| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/01/2026 15:18:00 | Data Indosat Freedom Internet | Indosat Freedom 7 GB 7 Hari | 085768500XXX | Rp 22.710 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 12/01/2026 15:15:44 | PLN | PLN 50.000 | 085282742XXX | Rp 50.620 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 12/01/2026 15:11:36 | Data Telkomsel Jabodetabek | 3 GB 3 Hari (Jabodetabek) | 085213475XXX | Rp 12.410 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 12/01/2026 15:07:03 | Telkomsel Telepon PAS | Telkomsel Telepon Pas 10.000 | 081244870XXX | Rp 10.340 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 12/01/2026 15:02:56 | Dana Admin 500 | DANA 10.000 | 081412063XXX | Rp 9.660 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 12/01/2026 14:58:52 | Dana Tanpa Admin | DANA 20.000 | 087740036XXX | Rp 20.338 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 12/01/2026 14:57:53 | PLN | PLN 20.000 | 082391500XXX | Rp 20.611 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 12/01/2026 14:55:29 | Diamond Free Fire | Free Fire 190 Diamond | 089616224XXX | Rp 23.385 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 12/01/2026 14:54:34 | Dana Tanpa Admin | DANA 15.000 | 087885033XXX | Rp 15.338 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 12/01/2026 14:53:11 | TRI CUANMAX | Cek List Tri CuanMAX | 0895339287XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 12/01/2026 14:52:34 | Dana Tanpa Admin | DANA 100.000 | 081341469XXX | Rp 100.288 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 12/01/2026 14:52:06 | Dana Tanpa Admin | DANA 20.000 | 085715380XXX | Rp 20.338 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 12/01/2026 14:50:11 | INDOSAT | Indosat 125.000 | 085746889XXX | Rp 124.000 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 12/01/2026 14:50:02 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 082233069XXX | Rp 10.245 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 12/01/2026 14:48:50 | Diamond Free Fire | Free Fire 140 Diamond | 085167825XXX | Rp 16.960 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 12/01/2026 14:47:46 | E Wallet Bebas Nominal | DANA Topup (Bebas Nominal) | 083892020XXX | Rp 150.338 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 12/01/2026 14:46:53 | E Wallet Bebas Nominal | DANA Topup (Bebas Nominal) | 082288307XXX | Rp 21.238 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 12/01/2026 14:45:27 | Dana Tanpa Admin | DANA 6.000 | 089675932XXX | Rp 6.345 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 12/01/2026 14:45:08 | PLN | PLN 20.000 | 082394940XXX | Rp 20.611 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 12/01/2026 14:44:36 | PLN Pascabayar | Cek Tagihan Listrik | 083892020XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?