# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/10/2025 06:11:28 | Data Telkomsel Mini 1-2 Hr | Telkomsel Data Mini 4 GB 1 Hari | 081242575XXX | Rp 6.650 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 14/10/2025 06:11:28 | Telkomsel Telepon PAS | Telkomsel Telepon Pas 20.000 | 085343732XXX | Rp 19.790 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 14/10/2025 06:02:47 | PLN | PLN 20.000 | 085668828XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 14/10/2025 06:02:02 | PLN | PLN 20.000 | 082164599XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 14/10/2025 06:01:33 | PLN | PLN 20.000 | 082259361XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 14/10/2025 06:00:16 | Voucher Tsel Aceh & Sumut Zona 1 | 3 GB / 5 Hari ZONA 1 | 085262916XXX | Rp 12.850 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 14/10/2025 05:56:09 | Data Smartfren Unlimited Harian | Data Unlimited Harian 3 GB 3 Hari | 0888113XXX | Rp 24.515 | Saldo Akun | GAGAL |
8 | 14/10/2025 05:55:24 | PLN | PLN 20.000 | 082259361XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 14/10/2025 05:49:17 | PLN | PLN 50.000 | 085188691XXX | Rp 50.620 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 14/10/2025 05:48:35 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 082341303XXX | Rp 10.219 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 14/10/2025 05:45:15 | AXIS | Axis 5.000 | 083895978XXX | Rp 5.945 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 14/10/2025 05:34:45 | PLN | PLN 20.000 | 085183455XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 14/10/2025 05:30:06 | PLN | PLN 20.000 | 085723719XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 14/10/2025 05:01:33 | PLN Pascabayar | Bayar Tagihan Listrik | 085890208XXX | Rp 37.890 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 14/10/2025 05:01:07 | PLN Pascabayar | Cek Tagihan Listrik | 085890208XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 14/10/2025 04:58:51 | PLN Pascabayar | Bayar Tagihan Listrik | 085890208XXX | Rp 9.382 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 14/10/2025 04:58:45 | PLN Pascabayar | Cek Tagihan Listrik | 085890208XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 14/10/2025 01:03:54 | Shopeepay Tanpa Admin | SHOPEE PAY 25.000 | 085831164XXX | Rp 25.420 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 13/10/2025 23:09:42 | Cicilan Multi Finance | Cek Tagihan MCF Finance | 082274531XXX | Rp 0 | Saldo Akun | GAGAL |
20 | 13/10/2025 22:59:30 | PLN | PLN 5.000 | 082274531XXX | Rp 6.640 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?