| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/04/2026 02:51:04 | Cetak Voucher Mini Axis 1-5 Hari | Act Vcr Axis 5GB + Kuota di Kotamu 1hr | 1165700000292XXX | Rp 6.377 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 17/04/2026 02:51:04 | Cetak Voucher Mini Axis 1-5 Hari | Act Vcr Axis 5GB + Kuota di Kotamu 1hr | 1165700000292XXX | Rp 6.377 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 17/04/2026 02:51:04 | Cetak Voucher Mini Axis 1-5 Hari | Act Vcr Axis 5GB + Kuota di Kotamu 1hr | 1165700000292XXX | Rp 6.377 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 17/04/2026 02:51:04 | Cetak Voucher Mini Axis 1-5 Hari | Act Vcr Axis 5GB + Kuota di Kotamu 1hr | 1165700000292XXX | Rp 6.377 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 17/04/2026 02:51:04 | Cetak Voucher Mini Axis 1-5 Hari | Act Vcr Axis 5GB + Kuota di Kotamu 1hr | 1165700000292XXX | Rp 6.377 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 17/04/2026 02:51:04 | Cetak Voucher Mini Axis 1-5 Hari | Act Vcr Axis 5GB + Kuota di Kotamu 1hr | 1165700000292XXX | Rp 6.377 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 17/04/2026 02:51:04 | Cetak Voucher Mini Axis 1-5 Hari | Act Vcr Axis 5GB + Kuota di Kotamu 1hr | 1165700000292XXX | Rp 6.377 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 17/04/2026 02:51:04 | Cetak Voucher Mini Axis 1-5 Hari | Act Vcr Axis 5GB + Kuota di Kotamu 1hr | 1165700000292XXX | Rp 6.377 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 17/04/2026 01:32:49 | COMBO SAKTI | Bayar Telkomsel Combo Sakti | 082379955XXX | Rp 31.475 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 17/04/2026 01:32:34 | COMBO SAKTI | Super Seru Internet 7 Hari | 082379955XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 17/04/2026 01:32:10 | COMBO SAKTI | Cek List Telkomsel Combo Sakti | 082379955XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 17/04/2026 01:31:36 | INTERNET SAKTI | Super Seru Internet 7 Hari | 082379955XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 17/04/2026 01:30:55 | INTERNET SAKTI | Cek List Telkomsel Internet Sakti | 082379955XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 17/04/2026 01:12:56 | E Wallet Bebas Nominal | DANA Topup (Bebas Nominal) | 085591572XXX | Rp 32.338 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 17/04/2026 01:01:49 | OVO Tanpa Admin | OVO 35.000 | 081243865XXX | Rp 35.845 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 16/04/2026 23:14:17 | BY.U | by.U 10.000 | 085142249XXX | Rp 10.289 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 16/04/2026 23:03:16 | TELKOMSEL | Telkomsel 50.000 | 081362163XXX | Rp 49.415 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 16/04/2026 22:54:44 | Dana Tanpa Admin | DANA 50.000 | 081949444XXX | Rp 50.288 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 16/04/2026 22:47:46 | Go Pay Customer | Go Pay 50.000 | 083142677XXX | Rp 51.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 16/04/2026 22:47:06 | Dana Tanpa Admin | DANA 15.000 | 087899191XXX | Rp 15.238 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?