# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/07/2025 21:51:18 | AXIS | Axis 10.000 | 08385901XXX | Rp 10.940 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 04/07/2025 21:49:58 | Dana Tanpa Admin | DANA 10.000 | 087897880XXX | Rp 10.390 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 04/07/2025 21:49:54 | INDOSAT | Indosat 10.000 (Promo) | 085789251XXX | Rp 10.995 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 04/07/2025 21:49:42 | Data Smartfren | Smart 2 GB / 7 Hari | 088210087XXX | Rp 9.855 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 04/07/2025 21:47:17 | INDOSAT | Indosat 70.000 | 085789251XXX | Rp 69.780 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 04/07/2025 21:42:04 | Dana Tanpa Admin | DANA 15.000 | 085270430XXX | Rp 15.390 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 04/07/2025 21:39:17 | Dana Tanpa Admin | DANA 20.000 | 082292600XXX | Rp 20.380 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 04/07/2025 21:38:02 | Data Smart Nonstop Unlimited | Nonstop 4 GB 14 Hari | 0882018256XXX | Rp 16.698 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 04/07/2025 21:35:58 | Diamond Free Fire | Free Fire 210 Diamond | 081364948XXX | Rp 25.937 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 04/07/2025 21:34:19 | Dana Tanpa Admin | DANA 5.000 | 0895320833XXX | Rp 5.370 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 04/07/2025 21:26:05 | PLN | PLN 20.000 | 081902181XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 04/07/2025 21:24:26 | Cetak Voucher Aigo Axis | Act Vcr Axis 3 GB 30 Hari | 085955361XXX | Rp 20.510 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 04/07/2025 21:21:50 | Data Indosat Biasa | Indosat 1 GB / 30 Hari | 085606074XXX | Rp 6.962 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 04/07/2025 21:19:10 | PLN | PLN 20.000 | 085275275XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 04/07/2025 21:17:12 | XL | XL 30.000 | 087847597XXX | Rp 30.224 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 04/07/2025 21:13:43 | AXIS | Axis 25.000 | 083194594XXX | Rp 25.218 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 04/07/2025 21:13:31 | PLN | PLN 20.000 | 085297642XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 04/07/2025 21:12:22 | Diamond Free Fire | Free Fire 145 Diamond | 085668828XXX | Rp 18.159 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 04/07/2025 21:07:28 | Dana Tanpa Admin | DANA 150.000 | 08887679XXX | Rp 150.390 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 04/07/2025 21:07:26 | Data Smartfren | Smart 2 GB / 7 Hari | 0882008526XXX | Rp 9.855 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?