# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/11/2024 13:38:42 | Telkomsel Telepon PAS | Telkomsel Telepon Pas 10.000 | 082271198XXX | Rp 10.489 | Saldo Akun | PROSES |
2 | 21/11/2024 13:38:04 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 081296166XXX | Rp 10.310 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 21/11/2024 13:36:52 | Data Axis Aigo SS | 6GB Nat/6GB BB/7GB BOY/9GB BBOY,3hr | 083822568XXX | Rp 15.610 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 21/11/2024 13:30:34 | PLN Pascabayar | Cek Tagihan Listrik | 081902181XXX | Rp 0 | Saldo Akun | GAGAL |
5 | 21/11/2024 13:28:57 | PLN | PLN 20.000 | 081269428XXX | Rp 20.175 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 21/11/2024 13:28:48 | PLN | PLN 20.000 | 085297642XXX | Rp 20.175 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 21/11/2024 13:28:13 | Dana Tanpa Admin | DANA 35.000 | 081266972XXX | Rp 35.390 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 21/11/2024 13:27:47 | Higgs Domino Kuning | Higgs Domino 1B Koin Emas-D | 0895806086XXX | Rp 48.800 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 21/11/2024 13:27:22 | PLN | PLN 20.000 | 081276827XXX | Rp 20.175 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 21/11/2024 13:27:09 | INTERNET SAKTI | Cek List Telkomsel Internet Sakti | 085392241XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 21/11/2024 13:26:32 | PLN | PLN 20.000 | 081276827XXX | Rp 20.175 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 21/11/2024 13:25:40 | Royal Dream | Royal Dream 1.5B Koin Emas | 082323575XXX | Rp 94.700 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 21/11/2024 13:24:53 | Go Pay Customer | Go Pay 95.000 | 089514117XXX | Rp 95.515 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 21/11/2024 13:24:42 | Go Pay Customer | Go Pay 100.000 | 089514117XXX | Rp 100.515 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 21/11/2024 13:22:59 | Higgs Domino Kuning | Higgs Domino 100M Koin Emas-D | 082195458XXX | Rp 5.280 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 21/11/2024 13:22:49 | Higgs Domino Kuning | Higgs Domino 200M Koin Emas-D | 082195458XXX | Rp 10.060 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 21/11/2024 13:21:56 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 082238107XXX | Rp 10.280 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 21/11/2024 13:21:23 | TELKOMSEL | Telkomsel 15.000 | 082264905XXX | Rp 15.010 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 21/11/2024 13:21:14 | Data Tri Happy | Tri Data Happy 30 GB 30 Hari | 089670439XXX | Rp 72.750 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 21/11/2024 13:20:02 | PLN | PLN 100.000 | 082349966XXX | Rp 100.370 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?