# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/05/2025 06:08:42 | PLN | PLN 20.000 | 085713852XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 17/05/2025 06:06:34 | PLN | PLN 20.000 | 085240361XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 17/05/2025 06:05:53 | Dana Tanpa Admin | DANA 100.000 | 089656448XXX | Rp 100.390 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 17/05/2025 05:54:00 | Dana Potongan Admin | DANA 10.000 | 089601721XXX | Rp 10.270 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 17/05/2025 05:54:00 | PLN | PLN 50.000 | 085277091XXX | Rp 50.620 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 17/05/2025 05:44:10 | AXIS | Axis 10.000 | 083896327XXX | Rp 10.935 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 17/05/2025 05:29:24 | Dana Tanpa Admin | DANA 100.000 | 081398927XXX | Rp 100.390 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 17/05/2025 05:14:10 | PLN | PLN 20.000 | 085275143XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 17/05/2025 04:13:43 | Data Smart Nonstop Unlimited | Nonstop 6 GB 30 Hari | 088220085XXX | Rp 38.225 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 17/05/2025 04:03:57 | TELKOMSEL | Telkomsel 45.000 | 081264459XXX | Rp 44.710 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 17/05/2025 02:22:41 | INDOSAT HOTPROMO | 5GB 2hari | 085716090XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 17/05/2025 02:22:23 | INDOSAT HOTPROMO | Cek List Indosat HotPromo | 085716090XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 17/05/2025 00:49:54 | PLN | PLN 20.000 | 082123276XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 17/05/2025 00:31:51 | PLN | PLN 50.000 | 083871020XXX | Rp 50.620 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 17/05/2025 00:31:47 | AXIS | Axis 15.000 | 083892680XXX | Rp 15.187 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 17/05/2025 00:31:19 | TELKOMSEL | Telkomsel 80.000 | 082362266XXX | Rp 79.365 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 16/05/2025 23:51:44 | Cek Status Voucher | Cek Status Vcr Tri Barcode 019 dan 80 | 089518232XXX | Rp 0 | Saldo Akun | GAGAL |
18 | 16/05/2025 23:14:27 | Dana Tanpa Admin | DANA 5.000 | 083140674XXX | Rp 5.395 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 16/05/2025 23:05:21 | Dana Tanpa Admin | DANA 200.000 | 089636863XXX | Rp 200.380 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 16/05/2025 23:00:00 | TELKOMSEL | Telkomsel 65.000 | 081282544XXX | Rp 64.680 | Saldo Akun | GAGAL |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?