| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/04/2026 19:37:07 | Dana Tanpa Admin | DANA 25.000 | 087896193XXX | Rp 25.338 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 13/04/2026 19:35:25 | PLN | PLN 50.000 | 085802763XXX | Rp 51.830 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 13/04/2026 19:33:40 | Dana Tanpa Admin | DANA 7.000 | 082130131XXX | Rp 7.355 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 13/04/2026 19:33:33 | Voucher Smartfren | Voucher Smartfren Data 15.000 | 088902941XXX | Rp 23.620 | Saldo Akun | GAGAL |
| 5 | 13/04/2026 19:28:32 | Voucher Smartfren | Voucher Smartfren Data 15.000 | 088902941XXX | Rp 23.620 | Saldo Akun | GAGAL |
| 6 | 13/04/2026 19:25:54 | Dana Tanpa Admin | DANA 3.000 | 083134590XXX | Rp 3.355 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 13/04/2026 19:25:30 | Dana Tanpa Admin | DANA 50.000 | 085701056XXX | Rp 50.338 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 13/04/2026 19:24:26 | BY.U | by.U 15.000 | 085166830XXX | Rp 15.155 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 13/04/2026 19:23:49 | Go Pay Customer | Go Pay 80.000 | 085924942XXX | Rp 81.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 13/04/2026 19:22:15 | INDOSAT | Indosat 15.000 | 085804154XXX | Rp 15.995 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 13/04/2026 19:20:58 | Dana Tanpa Admin | DANA 30.000 | 083199188XXX | Rp 30.288 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 13/04/2026 19:20:20 | Go Pay Customer | Go Pay 45.000 | 082236799XXX | Rp 46.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 13/04/2026 19:19:59 | Dana Tanpa Admin | DANA 10.000 | 083840161XXX | Rp 10.338 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 13/04/2026 19:18:06 | Data Telkomsel Mini 5Hr | Telkomsel Data Mini 3 GB 5 Hari | 085251708XXX | Rp 12.960 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 13/04/2026 19:16:26 | TELKOMSEL | Telkomsel 5.000 (Promo) | 085256248XXX | Rp 5.270 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 13/04/2026 19:16:06 | Dana Tanpa Admin | DANA 50.000 | 085762925XXX | Rp 50.338 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 13/04/2026 19:15:18 | Dana Tanpa Admin | DANA 50.000 | 081993100XXX | Rp 50.288 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 13/04/2026 19:14:55 | XL | Xl 80.000 | 087857271XXX | Rp 80.105 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 13/04/2026 19:13:58 | Dana Tanpa Admin | DANA 90.000 | 087890833XXX | Rp 90.288 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 13/04/2026 19:13:22 | PLN | PLN 20.000 | 081902181XXX | Rp 21.826 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?