| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/03/2026 12:30:13 | INDOSAT ONLY4U | 15GB 10hari | 085896159XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 09/03/2026 12:30:02 | Diamond Free Fire | Free Fire 90 Diamond | 082287155XXX | Rp 12.719 | Saldo Akun | PROSES |
| 3 | 09/03/2026 12:29:50 | Dana Tanpa Admin | DANA 45.000 | 082377803XXX | Rp 45.288 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 09/03/2026 12:29:49 | INDOSAT ONLY4U | Cek List Indosat Only For You | 085896159XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 09/03/2026 12:29:40 | Diamond Free Fire | Free Fire 425 Diamond | 081269428XXX | Rp 55.752 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 09/03/2026 12:28:40 | Diamond Free Fire | Free Fire 60 Diamond | 082164599XXX | Rp 8.528 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 09/03/2026 12:28:18 | Dana Tanpa Admin | DANA 1.000 | 087894265XXX | Rp 1.355 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 09/03/2026 12:27:40 | Dana Tanpa Admin | DANA 3.000 | 081525770XXX | Rp 3.355 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 09/03/2026 12:24:46 | PLN | PLN 20.000 | 081265748XXX | Rp 20.611 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 09/03/2026 12:22:06 | MAXIM Driver | Maxim Driver 20.000 | 40665XXX | Rp 22.535 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 09/03/2026 12:21:16 | Three | Three 30.000 | 089652491XXX | Rp 29.891 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 09/03/2026 12:19:25 | E Wallet Bebas Nominal | DANA Topup (Bebas Nominal) | 085703029XXX | Rp 32.338 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 09/03/2026 12:18:37 | Mobile Legends | 140 Diamond | 085759929XXX | Rp 36.656 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 09/03/2026 12:17:06 | PLN | PLN 20.000 | 085802763XXX | Rp 20.611 | Saldo Akun | GAGAL |
| 15 | 09/03/2026 12:15:13 | PLN | PLN 20.000 | 081211301XXX | Rp 20.611 | Saldo Akun | GAGAL |
| 16 | 09/03/2026 12:12:31 | Diamond Free Fire | Free Fire 130 Diamond | 082376617XXX | Rp 17.633 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 09/03/2026 12:11:59 | TELKOMSEL | Telkomsel 20.000 | 085123970XXX | Rp 19.885 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 09/03/2026 12:11:41 | PLN | PLN 50.000 | 083133096XXX | Rp 50.625 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 09/03/2026 12:11:25 | Dana Tanpa Admin | DANA 3.000 | 085750806XXX | Rp 3.355 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 09/03/2026 12:10:52 | Dana Tanpa Admin | DANA 125.000 | 085750806XXX | Rp 125.338 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?