| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/11/2025 13:05:37 | AXIS | Axis 15.000 | 083153034XXX | Rp 15.169 | Saldo Akun | PROSES |
| 2 | 28/11/2025 13:04:38 | INDOSAT | Indosat 20.000 | 081523917XXX | Rp 20.895 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 28/11/2025 13:01:34 | Voucher Tsel Aceh & Sumut Zona 1 | 3 GB / 5 Hari ZONA 1 | 085277091XXX | Rp 12.910 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 28/11/2025 12:58:24 | Data Indosat Freedom Internet | Indosat Freedom 15 GB 5 Hari | 085841297XXX | Rp 27.675 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 28/11/2025 12:56:21 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 082288373XXX | Rp 10.191 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 28/11/2025 12:55:31 | TELKOMSEL | Telkomsel 5.000 | 081211301XXX | Rp 5.315 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 28/11/2025 12:51:47 | Dana Tanpa Admin | DANA 45.000 | 081373572XXX | Rp 45.360 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 28/11/2025 12:50:18 | Cetak Voucher Mini Axis 1-5 Hari | Act Vcr Axis 3GB + Kuota di Kotamu 1hr | 1153790000593XXX | Rp 5.107 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 28/11/2025 12:50:18 | Cetak Voucher Mini Axis 1-5 Hari | Act Vcr Axis 3GB + Kuota di Kotamu 1hr | 1153790000593XXX | Rp 5.107 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 28/11/2025 12:50:18 | Cetak Voucher Mini Axis 1-5 Hari | Act Vcr Axis 3GB + Kuota di Kotamu 1hr | 1153790000593XXX | Rp 5.107 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 28/11/2025 12:50:18 | Cetak Voucher Mini Axis 1-5 Hari | Act Vcr Axis 3GB + Kuota di Kotamu 1hr | 1153790000593XXX | Rp 5.107 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 28/11/2025 12:45:46 | Dana Tanpa Admin | DANA 100.000 | 087745190XXX | Rp 100.338 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 28/11/2025 12:44:03 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 085396915XXX | Rp 10.191 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 28/11/2025 12:41:16 | Diamond Free Fire | Free Fire 180 Diamond | 083838277XXX | Rp 21.401 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 28/11/2025 12:39:38 | Dana Tanpa Admin | DANA 10.000 | 082179995XXX | Rp 10.350 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 28/11/2025 12:39:00 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 082299812XXX | Rp 10.191 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 28/11/2025 12:35:55 | Data Freedom Internet Baru | Freedom Internet 25GB 28 Hari | 081401670XXX | Rp 75.750 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 28/11/2025 12:33:56 | Dana Tanpa Admin | DANA 50.000 | 081252439XXX | Rp 50.380 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 28/11/2025 12:33:11 | Dana Tanpa Admin | DANA 25.000 | 085150685XXX | Rp 25.350 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 28/11/2025 12:32:07 | PLN Pascabayar | Bayar Tagihan Listrik | 082391500XXX | Rp 57.701 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?