| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/12/2025 14:15:25 | AXIS | Axis 5.000 | 083153108XXX | Rp 5.942 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 09/12/2025 14:13:18 | Dana Tanpa Admin | DANA 10.000 | 085383827XXX | Rp 10.285 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 09/12/2025 14:09:42 | Dana Tanpa Admin | DANA 40.000 | 083867732XXX | Rp 40.335 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 09/12/2025 14:05:21 | Dana Tanpa Admin | DANA 35.000 | 085725008XXX | Rp 35.335 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 09/12/2025 14:01:08 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 081376716XXX | Rp 10.193 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 09/12/2025 14:00:59 | Data Axis Bronet | BRONET 30 GB 30 Hari | 083159474XXX | Rp 86.808 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 09/12/2025 13:57:26 | SMART | Smart 20.000 | 088216362XXX | Rp 20.075 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 09/12/2025 13:49:17 | PLN | PLN 20.000 | 082285055XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 09/12/2025 13:48:15 | TELKOMSEL | Telkomsel 30.000 | 085283011XXX | Rp 29.675 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 09/12/2025 13:48:08 | BY.U | by.U 10.000 | 085155088XXX | Rp 10.292 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 09/12/2025 13:48:07 | PLN | PLN 50.000 | 082285055XXX | Rp 50.620 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 09/12/2025 13:39:40 | INDOSAT | Indosat 50.000 | 085860765XXX | Rp 50.033 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 09/12/2025 13:29:59 | Voucher Axis Mini 1-5 Hari | Aigo 4GB+Kuota di Kota-mu,3Hr | 083840479XXX | Rp 10.732 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 09/12/2025 13:28:31 | Dana Tanpa Admin | DANA 35.000 | 085945603XXX | Rp 35.335 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 09/12/2025 13:28:07 | Voucher Tsel Aceh & Sumut Zona 1 | 3 GB / 5 Hari ZONA 1 | 081396590XXX | Rp 12.860 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 09/12/2025 13:25:38 | Data Axis Umum | Axis Data 3 GB / 30 Hari | 083140697XXX | Rp 21.510 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 09/12/2025 13:25:16 | Voucher Tsel Aceh & Sumut Zona 1 | 3 GB / 5 Hari ZONA 1 | 081396590XXX | Rp 12.860 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 09/12/2025 13:25:00 | Data Smart Nonstop Unlimited | Nonstop 4 GB 14 Hari | 088221568XXX | Rp 17.420 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 09/12/2025 13:22:36 | PLN | PLN 20.000 | 085890208XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 09/12/2025 13:19:04 | Voucher Tsel Aceh & Sumut Zona 1 | 3 GB / 5 Hari ZONA 1 | 08536988XXX | Rp 12.910 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?