Axis 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
06/07/2025 08:33:33 | 083181079XXX | Saldo Akun | SUKSES |
06/07/2025 08:26:49 | 083873102XXX | Saldo Akun | SUKSES |
06/07/2025 08:26:41 | 083181079XXX | Saldo Akun | SUKSES |
05/07/2025 20:32:48 | 083861549XXX | Saldo Akun | SUKSES |
05/07/2025 19:43:08 | 083119237XXX | Saldo Akun | SUKSES |
05/07/2025 19:33:40 | 083134024XXX | Saldo Akun | SUKSES |
05/07/2025 14:26:47 | 083103656XXX | Saldo Akun | SUKSES |
05/07/2025 11:32:39 | 083198051XXX | Saldo Akun | SUKSES |
05/07/2025 11:14:52 | 083877891XXX | Saldo Akun | SUKSES |
05/07/2025 10:56:52 | 083897237XXX | Saldo Akun | SUKSES |
-
18/09/2023 20:31:23 fadly2Sangat baik