Smart 5.000
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 11:49:51 | 088270939XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 28/04/2026 11:18:32 | 0882022423XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 23/04/2026 20:17:40 | 08811416XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 20/04/2026 08:47:16 | 0882019807XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 16/04/2026 18:57:52 | 088986001XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/04/2026 19:15:52 | 0882018049XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 09/04/2026 17:28:03 | 088261095XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 23/03/2026 18:37:49 | 088242445XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 08/03/2026 11:39:19 | 088985044XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial
