Xl 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/05/2025 15:34:22 | 087771846XXX | Saldo Akun | SUKSES |
19/05/2025 21:31:55 | 081904613XXX | Saldo Akun | SUKSES |
19/05/2025 10:43:07 | 087793582XXX | Saldo Akun | SUKSES |
18/05/2025 19:44:36 | 081904613XXX | Saldo Akun | SUKSES |
18/05/2025 19:35:21 | 085925521XXX | Saldo Akun | SUKSES |
18/05/2025 18:47:16 | 087833189XXX | Saldo Akun | SUKSES |
18/05/2025 09:03:20 | 085974393XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/05/2025 21:10:47 | 081933423XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/05/2025 17:57:50 | 081904613XXX | Saldo Akun | SUKSES |
16/05/2025 19:50:11 | 085966493XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial