Xl 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/08/2025 08:40:17 | 087751633XXX | Saldo Akun | SUKSES |
22/08/2025 17:56:02 | 087779828XXX | Saldo Akun | SUKSES |
22/08/2025 17:52:49 | 081915904XXX | Saldo Akun | SUKSES |
21/08/2025 21:37:14 | 085923110XXX | Saldo Akun | SUKSES |
21/08/2025 20:17:03 | 087765869XXX | Saldo Akun | SUKSES |
21/08/2025 16:34:15 | 087825260XXX | Saldo Akun | SUKSES |
21/08/2025 16:26:18 | 081913825XXX | Saldo Akun | SUKSES |
21/08/2025 14:28:59 | 085954047XXX | Saldo Akun | SUKSES |
21/08/2025 13:17:40 | 081934137XXX | Saldo Akun | SUKSES |
21/08/2025 13:15:44 | 087872147XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial