Xl 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/08/2025 11:33:47 | 087751633XXX | Saldo Akun | SUKSES |
18/08/2025 18:18:35 | 087883172XXX | Saldo Akun | SUKSES |
18/08/2025 12:08:00 | 087756190XXX | Saldo Akun | SUKSES |
18/08/2025 10:35:48 | 087876067XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/08/2025 20:22:22 | 085960590XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/08/2025 19:39:50 | 087738936XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/08/2025 16:51:16 | 087872148XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/08/2025 16:11:18 | 087729615XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/08/2025 15:48:06 | 087870594XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/08/2025 15:10:36 | 087756080XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial