Data XL - XL Data 1 GB / 30 Hari
XL Data 1 GB / 30 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
04/07/2025 08:20:26 | 087767932XXX | Saldo Akun | SUKSES |
03/07/2025 16:32:25 | 087849452XXX | Saldo Akun | SUKSES |
28/06/2025 06:46:52 | 087849452XXX | Saldo Akun | SUKSES |
18/06/2025 17:46:20 | 081943385XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/06/2025 09:25:33 | 087784785XXX | Saldo Akun | SUKSES |
15/06/2025 04:07:33 | 081902181XXX | Saldo Akun | SUKSES |
12/06/2025 11:51:32 | 087849452XXX | Saldo Akun | SUKSES |
06/06/2025 11:52:04 | 087849452XXX | Saldo Akun | SUKSES |
28/05/2025 06:29:05 | 087849452XXX | Saldo Akun | SUKSES |
26/05/2025 11:54:21 | 087831770XXX | Saldo Akun | SUKSES |
-
01/03/2024 20:21:34 ulilMantab