Data XL - XL Data 2 GB / 30 Hari
XL Data 2 GB / 30 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/07/2025 06:10:54 | 087849452XXX | Saldo Akun | SUKSES |
13/07/2025 19:40:03 | 087767932XXX | Saldo Akun | SUKSES |
11/07/2025 12:13:30 | 087753542XXX | Saldo Akun | SUKSES |
10/07/2025 11:39:42 | 085975267XXX | Saldo Akun | SUKSES |
05/07/2025 19:14:32 | 087753542XXX | Saldo Akun | SUKSES |
30/06/2025 22:08:10 | 087747040XXX | Saldo Akun | SUKSES |
30/06/2025 08:32:29 | 087871071XXX | Saldo Akun | SUKSES |
29/06/2025 15:38:03 | 087747040XXX | Saldo Akun | SUKSES |
25/06/2025 08:25:55 | 085946983XXX | Saldo Akun | SUKSES |
25/06/2025 07:38:46 | 087871071XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial