Data XL - XL Data 2 GB / 30 Hari
XL Data 2 GB / 30 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
05/07/2025 19:14:32 | 087753542XXX | Saldo Akun | SUKSES |
30/06/2025 22:08:10 | 087747040XXX | Saldo Akun | SUKSES |
30/06/2025 08:32:29 | 087871071XXX | Saldo Akun | SUKSES |
29/06/2025 15:38:03 | 087747040XXX | Saldo Akun | SUKSES |
25/06/2025 08:25:55 | 085946983XXX | Saldo Akun | SUKSES |
25/06/2025 07:38:46 | 087871071XXX | Saldo Akun | SUKSES |
24/06/2025 21:34:20 | 087747040XXX | Saldo Akun | SUKSES |
24/06/2025 13:37:25 | 087753542XXX | Saldo Akun | SUKSES |
21/06/2025 21:09:13 | 087747040XXX | Saldo Akun | SUKSES |
20/06/2025 18:50:56 | 085930435XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial