Data XL - XL Data 3 GB / 30 Hari
XL Data 3 GB / 30 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/07/2025 16:13:34 | 087778905XXX | Saldo Akun | SUKSES |
10/07/2025 20:13:13 | 087788034XXX | Saldo Akun | SUKSES |
08/07/2025 15:07:26 | 087871071XXX | Saldo Akun | SUKSES |
04/07/2025 13:52:26 | 087784120XXX | Saldo Akun | SUKSES |
03/07/2025 04:54:21 | 087795477XXX | Saldo Akun | SUKSES |
27/06/2025 20:13:16 | 087875175XXX | Saldo Akun | SUKSES |
26/06/2025 22:31:05 | 087747040XXX | Saldo Akun | SUKSES |
26/06/2025 06:00:08 | 085930061XXX | Saldo Akun | SUKSES |
25/06/2025 05:24:22 | 0859152858XXX | Saldo Akun | SUKSES |
14/06/2025 05:45:25 | 0859152858XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial